Welche Kindergröße passt? Komplette Größentabelle
Die richtige Größe zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Unsere Größentabelle hilft dir dabei, die perfekte Passform für dein Kind zu finden.
So misst du richtig
💡 Tipp: Lass dir beim Messen von einer anderen Person helfen, damit die Ergebnisse präziser werden! Liegen die Maße zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere zu nehmen.
- 1. Körpergröße: Vom Scheitel bis zum Boden messen – am besten barfuß an einer Wand stehend.
- 2. Brustumfang: Maßband um die breiteste Stelle der Brust legen, nicht zu fest anziehen.
- 3. Hüftumfang: Um die breiteste Stelle der Hüften messen, meist über dem Po.
Größentabellen nach Altersgruppen
Baby (0-24 Monate)
| Größe | Alter | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 50 | Neugeboren | 44-50 cm | 2,5-3,5 kg |
| 56 | 1-2 Monate | 51-56 cm | 3,5-5 kg |
| 62 | 2-4 Monate | 57-62 cm | 5-6,5 kg |
| 68 | 4-6 Monate | 63-68 cm | 6,5-8 kg |
| 74 | 6-9 Monate | 69-74 cm | 8-9 kg |
| 80 | 9-12 Monate | 75-80 cm | 9-10 kg |
| 86 | 12-18 Monate | 81-86 cm | 10-12 kg |
| 92 | 18-24 Monate | 87-92 cm | 12-13 kg |
Kleinkind (2-7 Jahre)
| Größe | Alter | Körpergröße |
|---|---|---|
| 98 | 2-3 Jahre | 93-98 cm |
| 104 | 3-4 Jahre | 99-104 cm |
| 110 | 4-5 Jahre | 105-110 cm |
| 116 | 5-6 Jahre | 111-116 cm |
| 122 | 6-7 Jahre | 117-122 cm |
Schulkind & Teenager (7-14+ Jahre)
| Größe | Alter | Körpergröße |
|---|---|---|
| 128 | 7-8 Jahre | 123-128 cm |
| 134 | 8-9 Jahre | 129-134 cm |
| 140 | 9-10 Jahre | 135-140 cm |
| 146 | 10-11 Jahre | 141-146 cm |
| 152 | 11-12 Jahre | 147-152 cm |
| 158 | 12-13 Jahre | 153-158 cm |
| 164 | 13-14 Jahre | 159-164 cm |
| 170 | 14-15 Jahre | 165-170 cm |
| 176 | 16+ Jahre | 171-176 cm |
Wie fallen verschiedene Marken aus?
Jede Marke schneidet etwas anders. Hier unsere Erfahrungswerte zu den wichtigsten Marken:
- Hust & Claire: Fällt etwas kleiner aus. Wenn dein Kind zwischen zwei Größen liegt, wähle die größere.
- Mayoral: Fällt ca. eine halbe Nummer kleiner aus. Besonders bei Hosen auf die Beinlänge achten.
- Name It: Fällt großzügig und "true to size" aus. Hier kannst du dich gut an der Körpergröße orientieren.
- Creamie: Fällt normal bis schmal aus.
- Minymo: Fällt normal aus, bequeme Passform.

